Détail de l'auteur
Auteur Nicolas Rémy |
Documents disponibles écrits par cet auteur (140)
Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Auteur ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | Cressound | 1998L'effet de métabole se caractérise par l'instabilité de la structure perçue dans le temps et par la distinctibilité des parties ou de l'ensemble dans une composition sonore donnée.Caractéristique de nombreux espaces sonores urbains, il est parad[...]Document multimédia
Rachel Thomas, Directeur de la recherche ; Nicolas Rémy, Auteur ; Isabelle Léothaud, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | 2007Ce CD-Rom vise à sensibiliser les étudiants des ENSA à la complexité de l'accessibilité des transports publics urbains.Rapport de recherche
Rachel Thomas, Directeur de la recherche ; Nicolas Rémy, Auteur ; Isabelle Léothaud, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | Rapport de Recherche | 2007L’Europe vieillit. Selon un rapport de la Conférence Européenne des Ministres des Transports, la proportion du nombre des personnes âgées de plus de 65 ans augmentera d’environ 40 % dans les trente prochaines années, dans les pays membres (CEMT,[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-01Grande loggia, à R+2, à environ 6,80 m de la rue, ouverte sur le grand jardin du cœur d'îlot et sur une rue. Une ambiance sonore très vivante comme une ambiance du café. Un espace sonore, riche en sociabilité : sons de cuisine, de repas venant d[...]Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Preneur de son ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 1998-01-27T11:35Parcours le long de l'allée centrale de la halle, l'effet de métabole est rendu sensible par le déplacement qui rencontre et puis dépasse des micro-situations sonores.Chapitre d'ouvrage
Chapitre d'ouvrage
Nicolas Rémy, Auteur ; Nicolas Tixier, Auteur 2016-09Le Congrès International sur les Ambiances est organisé tous les quatre ans par le Réseau International Ambiances dont il constitue l'une des productions majeures. Il a pour objectif de créer un temps de rassemblement à l'échelle internationale [...]NouveautéColloque/congrès
Congrès International sur les Ambiances (3; 21-24 septembre 2016; Volos, Grèce), Auteur ; Nicolas Rémy, Éditeur scientifique ; Nicolas Tixier, Éditeur scientifique ; Réseau international ambiances, Éditeur scientifique ; Université Thessaly, Département d'architecture (Volos, Grèce), Éditeur scientifique ; Pascaline Thiollière, Secrétaire ; Kostas Manolidis, Secrétaire ; Neils O'Brien, Traducteur | [S.l.] : Réseau International Ambiances | 2016Ce 3e congrès fait état des travaux et des applications de la notion d’ambiance, tant dans le champ scientifique que dans celui de la conception ou de la création artistique en regard de son futur. Depuis plus de 40 ans, la question des ambia[...]Chapitre d'ouvrage
Nicolas Rémy, Auteur 2004Comment caractériser les ambiances sonores observables dans un même site ? Comment différencier différents états sensibles d'un même lieu ? Comment l'interaction entre l'espace construit, l'environnement sonore et les pratiques ordinaires s'inca[...]Document numérique
Georgia Gerolymatou, Auteur ; Nicolas Rémy, Auteur ; Konstantinos Vogiatzis, Auteur ; Vassiliki Zafiropoulou, Auteur 2019In 2013 and 2014, two main International Airports in Greece were evaluated through the European directive on noise environment 2002/49/EC: “Nikos Kazantzakis” International Airport of Heraklion Crete and “Ioannis—Kapodistrias” International Airp[...]Article
Nicolas Rémy, Auteur ; Jean-Marc Huygen, Auteur 2005Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Grande cour de copropriété située en terrasse, en coeur d’ilot et ouverte vers un canal sur toute une face, R+2, environ 7 m depuis la rue. Cette grande terrasse est protégée de la jetée par sa position haute et orientée à la fois sur les sons d[...]Article
Nicolas Rémy, Auteur ; Nicolas Tixier, AuteurB-AIR est projet européen qui participe à réinventer la radio en tant que média artistique et agent culturel de notre société. Il promeut la production artistique et communicative innovante par le biais du son, encourage le slow-art, la communic[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Balcon quasi loggia en angle rentrant, protégé par le balcon supérieur, R+3. On perçoit la présence lisse d’un grand centre urbain distant et d’un nœud routier important à peine repérable ici malgré les chaussées mouillées après la pluie. Un joi[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Balcon isolé découvert en R+1 (légèrement protégé par une terrasse filante 3 étages plus haut) dominant une terrasse en rez-de-jardin. Enregistrement depuis le balcon d’un duplex. L’ambiance de la cour est centrée sur les notes liquides de la fo[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-06-04T16:39Balcon en saillie entièrement vitré à R+2. Fenêtre ouverte. Une conversation se déroule à voix basse dans la cuisine de l’appartement. L’ambiance sonore est stable dans la rue piétonne, avec quelques émergences de voix d’enfants en bas ou en bal[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Balcon protégé par celui qui le surplombe, R+3. Un engin de nettoyage et quelques véhicules passent sur la chaussée mouillée par la rue de contournement au sud du quartier (Eisenhutstr.). Le cœur d’îlot est muet à ce moment, personne aux balcons[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Trois terrasses découvertes autour du local des habitants sur 3 faces, en R+5. La terrasse est très exposée au vent, qui fait bruisser le feuillage des arbres animés d’oiseaux. La rumeur urbaine et la circulation sur la voie rapide arrivent par [...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Terrasse partagée de 3m x 5m en rez de jardin. Fond sonore grave, plutôt calme et léger de la rumeur urbaine sur lequel vient s’ajouter le bruissement du vent dans les arbres, discret, enveloppant et doux qui s’amplifie progressivement. L’ensemb[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Petit balcon en saillie de 4m x 1,5m, à environ 12m depuis la rue, dans un coeur d’ilot en «U» ouvert sur un canal fluvial. Alternance entre les sons domestiques, dont la musique émise par une radio, et ceux plus lointains du trafic maritime q[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-26Terrasse en U (quasi-loggia découverte) dans l’angle d’un bâtiment en R+5. Un local partagé avec la terrasse voisine fait mur au sud. En hauteur sur ce cœur d’îlot assez tranquille malgré la proximité de la voie rapide, sur une terrasse qui tour[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-09-15Loggia fermée en verre à R+4 qui s’ouvre à l’intérieur sur la cuisine de l'appartement. La fermeture complète de l’espace par les parois en verre provoque un très fort effet de réverbération des discussions et de l'activité qui ont lieu à l’inté[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-26Terrasse sommitale entièrement découverte, avec bloc d’accès aux escalier en R+6. La circulation est dominante, avec des moments plus calmes dus au fonctionnement des feux sur la voie rapide (Reutlinger Straße), qui génèrent en particulier des r[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-06-09T15:00Loggia en RDC devancé par une terrasse. Moment plutôt paisible en ce début de chaud après-midi un peu ventilé. Le décaissé de la terrasse met en valeur les vagues de roulement des véhicules passant à faible allure. Quelques sons domestiques ponc[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-06-08T13:50Loggia avec face extérieure totalement vitrée, R+2. Ce fragment sonore est composé de deux temps, donnant à entendre l'espace sonore de la loggia panneaux ouverts puis panneaux fermés. Panneaux ouverts, la circulation masque presque tout, laissa[...]Document numérique
Olivier Balaÿ, Auteur ; Grégoire Chelkoff ; Jean- Jacques Delétré ; Philippe Liveneau ; Nicolas Rémy ; Nicolas Tixier 2004Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Preneur de son ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 1998-01-31T13:40A l'entrée de la Grand'rue ; la scène est dominée par une musique enregistrée qui focalise d'autant la perception que le reste de l'ambiance est plutôt calme : gens qui passent en silence ou en parlant doucement.Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07-28Grande coursive partagée en bois, 1.20 m de large, qui s’ouvre sur une terrasse privative devant la porte d’entrée du bâtiment au 1er étage. Elle est orientée sur la rue André Maginot qui est assez passante. Espace qualifié de calme et intime. L[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Grand balcon d’angle en saillie, 6m x 2m, R+1, environ à 3,50m depuis la rue. Rumeur urbaine grave et continue. Atmosphère plutôt calme, teintée par de nombreux petits événements sonores tels que des bruits métalliques, petits éclats de voix, d'[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-01Terrasse R+3, à environ 9m de la rue, donnant sur une petite cour minérale. Une conversation téléphonique d'un homme se détache clairement et donne la dimension de l'espace. La rumeur urbaine est assez fluide et lointaine. Les chants des oiseaux[...]Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Preneur de son ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 1998-01-27T11:25A l'intérieur, au centre de la halle Ste Claire, les sons du marché, les voix surtout, proviennent de chaque extrémité et sont rendus indistincts par la réverbération de l'espace. Seuls quelques bruits ponctuels (grincement, sifflement...) parvi[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-26Terrasse filante en R+5, servant de coursive privée sur trois faces du logement, disposant d'un petit encastrement en quasi-loggia. Presque au ras des toits, on bénéficie à la fois d’une écoute plongeante sur la vie de la cour en cœur d'îlot amé[...]Document numérique
Konstantinos Vogiatzis, Auteur ; Nicolas Rémy, Auteur 2018Within the frame of European directive 2002/49 for Strategic Noise Mapping and the relevant environmental Noise Action Plans, which included preparation for the management of environmental noise and the rehabilitation of the sound environment, G[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07-28Cour végétalisée d’environ 60m x 30m, partagée et privative, en coeur d’îlot entre trois immeubles, ouverte sur le quatrième côté. Relativement protégé des bruits lointains, cet espace laisse entendre les activités et les bruits qui proviennent [...]Article
Nicolas Rémy, Auteur 1999This paper deals with sonic perception in entries and exits of underground spaces. The purpose is to describe sonic qualities or sonic failures in these spatial transitions which are very important in tne gobal appreciation of subterranean spaces.Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-01Longue loggia, R+4, environ +15,20 m de la rue, orientée sur le jardin public du quartier. Une grande diversité de sources sonores composent l'ambiance : en fond, le piaillement vif d'oiseaux dans le parc se mixe avec la circulation, présente sa[...]Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Preneur de son ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 1998-02-03T14:00Parcours dans la grande allée centrale d'un centre commercial. L'espace sonore est entièrement rempli d'une multitude de sons humains, mécaniques, d'activités, de musique... qui se propagent et s'interpénètrent dans tous les sens, créant une mas[...]Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Preneur de son ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 1998-01-27Cette séquence propose une traversée du marché de la place aux herbes, en débutant dans une rue piétonne adjacente, on s'approche & soudain on se retrouve plongé au coeur de l'ambiance marché, entre les bruits matériels, les harangues des chalan[...]Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Preneur de son ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 1998-01-27T11:55Dans cette scène matinale du marché extérieur, l'effet de métabole tient essentiellement dans la superposition de 2 ou 3 conversations en diverses langues (italien, français...) qui s'entremèlent sur des tonalités et dans une localisation proche[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-01Grande loggia, R+1, à 4m de la rue, donnant sur une rue résidentielle. Cette loggia peut se fermer complètement par des volets créant un phénomène sonore particulier, celui d’«un couloir sonore» : dès que les volets sont fermés, on entend l’h[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-01Long balcon en R+2 à 6,60 m de la rue, orienté sur une cour intérieure quasi fermée par des bâtiments, fortement relié à l’habitat. Un arrière fond de calme enveloppant et réverbérant qui rend les voix très claires : cris d’enfants jouant dans [...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Grande cour de copropriété située en terrasse et en coeur d’ilot, R+2, environ 7 m depuis la rue. On se retrouve dans une situation d’écoute panoramique associant à la fois paysage lointain et émergences proches. On entend la vie de l’ilot qui s[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07-28Cour d’environ 70m x 30m, privative et partagée entre trois immeubles et ouverte sur le quatrième côté. La proximité du boulevard Gambetta amène une forte présence des bruits de circulation, mais légèrement adoucis par la protection des immeuble[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Coursive couverte sur toute sa longueur qui dessert 5-6 logements en R+4. Toute la vie urbaine pénètre par la grande béance au nord de l’îlot à gauche ; il forme un U tourné vers le sud, mais avec une large ouverture au nord qui ôte beaucoup d’i[...]Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Preneur de son ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 1998-02-03T14:15En longeant les caisses d'un hypermarché ; l'entremèlement des voix, des pas & des sons mécaniques est dominé par l'émergence continue, dans une rythmicité stochastique, des bip-bips électronique des caisses enregistreuses.Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-06-09T20:40Grande terrasse entièrement découverte tournée vers un espace vert réservé. Mixage assez homogène entre les sons d’activité dans la cuisine d’un logement latéral, et ceux de l’extérieur. De Nombreux sons et voix proviennent de la façade et des l[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Terrasse totalement découverte, avec avancée du toit très réduite, R+4. Sur la terrasse côté jardin, le logement fait totalement écran à la rocade. On devine en fond la rumeur du centre-ville. Passage lointain d’un engin agricole sur la colline.[...]Chapitre d'ouvrage
Jürgen Schöpf, Auteur ; Nicolas Rémy, Auteur 2017Density in acoustics, in musicology, in soundscape Art, in Urban density, sonic effects.Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-06-09T14:30Loggia étroite vitrée réglable, R+4. Montage de 4 fragments sonores donnant à entendre l'environnement sonore vitres ouvertes, puis progressivement de plus en plus fermées. Premier fragment fenêtre ouverte. Les sons automobiles, surtout ceux des[...]Rapport de recherche
Nicolas Rémy, Auteur ; Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (Grenoble), Auteur | Grenoble : CERG | 1995Ce travail propose une démarche de design sonore qui étudie les notions de confort, de gêne, d'appropriation dans le contexte d'utilisation de l'objet. La volonté est de cerner les relations homme-son-objet in situ pour pouvoir dégager des piste[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Prise de son effectuée sur un petit balcon semi-encastré à R+2. On entend un mixage de sons extérieurs (oiseaux, circulation routière) et intérieur (un homme qui parle). L'ensemble est couvert par intermittence par le passage de tramways, qui ti[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Petit balcon fortement encastré en R+ 2. La circulation dans la rue centrale du quartier, dans laquelle émerge le bus thermique local, est assez présente. Parmi les sons locaux on repère notamment ceux de la terrasse de Latour, l’un des principa[...]Enregistrement sonore
Les enregistrements présentés ici sont le fruit d’un reportage audio effectué lors d’une journée de travail du studio Chelkoff-Liveneau, de l’ENSAG, aux Grands Atelier de l’Isle d’Abeau. Contexte historique Depuis 2000, Grégoire & Philippe d[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Balcon filant nord-sud, quasi-loggia en R+2 : couvert et fermé au nord, élargi au nord (loggia encastrée) et au sud (balcon saillant dégagé sur 3 côtés). À 7m de hauteur, R+2 Bien qu'on enregistre depuis le balcon, à environ 35m d'une halle [...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-09-15Loggia fermée à R+3, donnant sur un parc. Montage de deux fragments, volet ouvert et volet fermé. Les bruits de chantiers, de machines, de travaux, dominent le paysage sonore, duquel émergent cependant des cris d'enfants et chants d'oiseaux. La [...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-06-11T11:00Balcon quasi-loggia en empilement à R+1. Fragment sonore resituant l'ambiance sonore du lieu, panneaux ouverts, puis fermés partiellement, puis fermés complètement. Les panneaux articulés agissent faiblement selon leur position sur la circulatio[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-09-15Grand balcon en saillie de 10m2 à R+7. Il y a un aspect panoramique dans l’écoute dû à la grande hauteur. On est exposé à deux paysages sonores latéraux contrastés : un côté avenue, avec une forte fréquentation routière, de l’autre côté, le calm[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Terrasse de 2m x 3m située en rez-de-chaussée, donnant sur un coeur d’ilot semi-public, calme et peu passant. Le fond principal est composé de cris aigus d'enfants qui jouent et de piaillement d'oiseaux, qui semblent plutôt proches et assez haut[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-09-15Balcon en porte-à-faux à R+4, comme suspendu au dessus du quartier. On est saisi par la très forte densité et diversité des sons essentiellement extérieurs qui envahissent l'espace. Ils proviennent d'un chantier proche très actif, d'une cour d'é[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Petit balcon en saillie de 3m x 1,50m à 12m au dessus d'une rue secondaire et donnant sur une cour intérieure. De ce petit balcon très exposé, on entend au premier plan les cris des oiseaux marins, qui se réverbèrent sur les façades, et dans le [...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-01Long balcon, en «L», en saillie, R+1, environ 4 m au dessus de la rue. Un balcon bien exposé et projeté vers les sons de la rue et du quartier : passages ponctuels d'automobiles, vélos, piétons, au premier plan et à l'arrière, l'agitation d'une [...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-09-15Terrasse-cour en rez de chaussée orientée sur la cour d'entrée des logements. Une série d’emboîtements de plans sonores provoque un effet de mixage de sons intérieurs et extérieurs. Les claquements des portes, cliquetis des clés et jeux de ballo[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07-28Loggia de 12 m2, R+2, orientée sur un cœur d’ilot végétalisé. Fenêtre ouverte, la diversité des sources sonores issue de la circulation urbaine (trams, voitures, piétons...) et des activités qui se déroulent dans le cœur de l’ilot, est cependant[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07-28Loggia de 10 m2 donnant sur une pièce de vie et la cuisine au 2éme étage, orientée sur la rue André Maginot qui est assez passante. Montage de deux fragments juxtaposés. Fenêtre fermée, on entend la vie dans l'appartement et la rumeur assourdie [...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Terrasse en R+4. Le centre-ville manifeste sa présence à droite. Après la pluie, le roulement des véhicules est amplifié sur la chaussée mouillée. Nombreux passereaux et corvidés sur les toits. La grue du chantier paraît toute proche sur un chan[...]Document numérique
Nicolas Rémy, Auteur ; Konstantinos Vogiatzis, Auteur 2019New methodology tools have been developed especially regarding soundscaping and environmental acoustic rehabilitation of urban areas, and the respective chapter will describe the progress being made on these smart developments of cities and inf[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07-28Coursive de 1.50 de large tout au long de la façade qui donne accès à chaque logement du sixième étage. Elle est très ouverte sur le cœur de l’îlot végétalisé sans qu'on en perçoive la réverbération. La rumeur urbaine, à la fois dense et distant[...]Rapport de recherche
Björn Hellstrom, Auteur ; Nicolas Rémy, Auteur ; Léo Nilsson, Auteur ; Henry Torgue, Auteur ; Cécile Regnault, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | Rapport de Recherche | 1999Ce document est la mémoire écrite et sonore de l'ensemble des communications et des débats qui ont alimenté un séminaire sur le thème : Espaces, Musiques, Environnement Sonore. Quels liens entre les recherches sur l'environnement sonore et les m[...]Rapport de recherche
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | Rapport de Recherche | 2016Ce présent projet étudie dans 6 quartiers durables en Europe (Allemagne, Espagne, France et Suède) les qualités sonores des espaces intermédiaires situés en façade de bâtiments que sont les balcons, les loggias, les terrasses et les circulation[...]Chapitre d'ouvrage
Nicolas Rémy, Auteur ; Grégoire Chelkoff, Auteur ; Théo Marchal, Auteur ; Jean-Luc Bardyn, Auteur ; Noha Gamal Saïd, Auteur ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Auteur 2016-09The present project explores in 6 sustainable neighbourhoods in Europe (Germany, Spain, France and Sweden) the sound qualities of intermediate spaces located on the facades of building like balconies, loggias, terraces and circulations. A cross [...]NouveautéChapitre d'ouvrage
Le projet Esquis'Sons a pour objectif la mise au point d'outils de conception intuitifs et instrumentés de sensibilisation aux qualités sonores habitées. Il a pour ambition d'articuler formes construites et paysage sonore plausible, pour esquiss[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son ; Théo Marchal, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | Cressound | 2014-2015Cette recherche porte sur les qualités sonores des espaces publics ainsi que des espaces intermédiaires situés en façade de bâtiments que sont les balcons, les loggias, les terrasses et les circulations (BLTC). Elle étudie un panel de terrains [...]Document numérique
Nicolas Rémy, Auteur ; Théo Marchal, Auteur ; Grégoire Chelkoff, Auteur ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Auteur ; Jean-Luc Bardyn, Auteur ; Noha Gamal Saïd, Auteur 2018The present project explores in 6 sustainable neighbourhoods in Europe (Germany, Spain, France and Sweden) the sound qualities of intermediate spaces located on the facades of building like balconies, loggias, terraces and corridors. A cross ana[...]Article
Nicolas Rémy, AuteurLe programme Esquis'Sons a été proposé en 2013 à l'ADEME par l'équipe du Cresson en réponse au programme "Urbanisme Durable et environnement sonore : outils, guides, solutions techniques ou matériaux". Deux ans plus tard, plusieurs outils sont m[...]Rapport de recherche
Sandra Fiori, Auteur ; Rachel Thomas, Auteur ; Eric Monin, Collaborateur ; Nicolas Rémy, Collaborateur | Grenoble (France) : CRESSON | Rapport de Recherche | 2002Les nouvelles formes d'éclairage urbain impulsées par les concepteurs lumières invitent à étudier les usages nocturnes de l'espace public au-delà des thématiques sécuritaires ou esthétiques. En quoi les dispositifs qu'ils mettent en oeuvre affec[...]Rapport de recherche
Meri Kytö, Auteur ; Nicolas Rémy, Auteur ; Heikki Uimonen, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | Rapport de Recherche | 2012This is a book about European acoustic heritage. The authors and editors are proposing multiple ways to define, describe, conceptualise, document and represent acoustic heritage of various sound cultures in Europe. The writers are sharing knowle[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07-28Balcon de 16m2 donnant sur une pièce de vie d’un appartement au 1ère étage. Ce balcon s’ouvre sur une aire de jeu et un parc végétalisé. Intense vie sociale au premier plan, avec une forte présence des enfants et des familles autour des jeux. Le[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07-28Grande coursive partagée en bois, de 1.20 m de large, R+3, qui s’ouvre sur une terrasse privative devant la porte d’entrée du bâtiment dont on entend les allers et venues. Elle est orientée sur la rue André Maginot qui est assez passante. La cir[...]Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Preneur de son ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 1998-02-21T10:20Parcours le long d'une des travées du marché, les sons dominants sont surtout des voix, plus ou moins proches, qui se succèdent, s'enchainent et se remplacent, créant un continuum d'éléments pourtant singuliers. En fin de séquence on s'éloigne d[...]Enregistrement sonore
