Mots-clés
Documents disponibles dans cette catégorie (92)
Enregistrement sonore
Anthony Pecqueux, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07Arrivée et accostage d'un groupe de rafteur & d'hydrospeed au Plan du lac, un peu en amont du barrage. On entend le raclement des embarcations sur les hauts-fonds et les bruits des pas sur le gravier. Bien que le torrent soit ici plus plane et l[...]Enregistrement sonore
Grande activité, agitation humaine, sensation de centre urbain un peu fermé sur lui-même, autonome, propice à une cacophonie modérée à certains moments. Cette séquence illustre un milieu où les interactions humaines dominent dans un espace const[...]Enregistrement sonore
Pascal Amphoux, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1991Rue piétonne qui débouche sur le Ponte della Ramogna où passe toute la circulation des voitures qui entrent dans Locarno. On entend vaguement les cloches au début de la séquence, ensuite uniquement le rythme de la circulation.Enregistrement sonore
juL McOisans, Compositeur ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Ricardo Atienza Badel, Compositeur ; Nicolas Lounis, Compositeur ; Karine Houdemont, Enquêteur | Grenoble (France) : CRESSON | 2004-02Extrait de la visite de l'atelier AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) qui travaille au chantier de rénovation du site. Discussion avec un responsable de la formation, sur fond d'activités de l'atelier.Enregistrement sonore
Anthony Pecqueux, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07Au pied de la cascade de Lanchatra, un groupe de rafteurs intrépides va se baigner dans l'eau froide. On entend leurs cris qui percent à peine sur le bruit de fond, réverbéré par la configuration encaissée du lieu.Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Petit balcon en saillie de 4m x 1,5m, à environ 12m depuis la rue, dans un coeur d’ilot en «U» ouvert sur un canal fluvial. Alternance entre les sons domestiques, dont la musique émise par une radio, et ceux plus lointains du trafic maritime q[...]Enregistrement sonore
Ricardo Atienza Badel, Auteur ; Ricardo Atienza Badel, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2004-03-23T24:00Accès à la « Plaza Mayor » à travers la rue « Ciudad Rodrigo », et promenade sous les arcades qui entourent toute la place. Sortie par la rue de « Postas » en la parcourant jusqu’à la « Puerta del Sol ». En s'éloignant de la circulation, on [...]Enregistrement sonore
Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1995-02Plusieurs mouvements de trams sont captés sur les quais de leur station (Gares-Europole) (cloches, thyristors, etc.), sur fond de rumeur urbaine, de circulation automobile et ferroviaire (freinage d’une diesel). La présence humaine est faible au[...]Enregistrement sonore
Les façades au sud du boulodrome font écran de réverbération aux sons de l'autoroute, de la voie ferrée, et aussi des conversations. Forte sociabilité de sons identitaires d'un coeur de bourg dans un lieu assez exposé. (résumé d'auteur)Enregistrement sonore
Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1992-07Sur un quai du 5e bassin entre les frigos publics et la coque d'un cargo. Chargement de palanquées de quartiers de viande congelée. Chocs de bois (palettes) et de métal (chaîne et crochet des grues). Moteurs et avertisseurs des Fenwick et des gr[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-06-08T13:50Loggia avec face extérieure totalement vitrée, R+2. Ce fragment sonore est composé de deux temps, donnant à entendre l'espace sonore de la loggia panneaux ouverts puis panneaux fermés. Panneaux ouverts, la circulation masque presque tout, laissa[...]Enregistrement sonore
Pascal Amphoux, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1991La prise de son a eu lieu un mardi à 11h30 sous un arrêt de tram couvert, situé au milieu de la place Bellevue (grande place urbaine ouverte du coté ouest sur la Limmat). On entend des bribes de conversation d'adolescents et d'enfants, des tramw[...]Enregistrement sonore
Centre de bourg assez envahi voire agressé par l'automobile et les bourdonnements. (résumé d'auteur)Enregistrement sonore
Pascal Amphoux, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1991Place Saint-François, mardi fin d'après-midi; épicentre de la vie sociale, palier intermédiaire entre le haut et le bas de la ville; la prise de son dynamique donne d'abord à entendre la face sud de la place (effet de masque dominant, circulatio[...]Enregistrement sonore
Passage urbain enterré situé le long d'un boulevard urbain très circulé (Madrid). Situé sous une dalle jardin, le passage d’environ 100 mètres de long et 10 mètres de large est «fermé» latéralement par une chute d’eau provenant de la dalle au d[...]Enregistrement sonore
Sylvie Laroche, Preneur de son ; Sylvie Laroche, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 2012-08Enregistrement effectué depuis le dernier niveau du silo parkings, situé à dix mètres de haut. Protégé par une centrale de panneaux photovoltaïques, ce niveau domine la toiture du centre commercial. Pendant une journée ensoleillée d’été, le brui[...]Enregistrement sonore
Catherine Aventin, Auteur ; Nicolas Tixier, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1997-06-14T17:00:00Place Saint-André, un samedi en fin après midi enregistré depuis la terrasse d'un café. Un bébé crie dans la foule puis éclatent les sons des cloches de l'église (fin de la messe ou sortie d'un mariage ?). La rumeur de la place s'en trouve en gr[...]Enregistrement sonore
Anthony Pecqueux, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07Enregistré depuis le camping de Bourg d'arud, en longeant la digue qui borde le Vénéon, on entend les cloches du village voisin (Venosc) distant de 600m, qui émergent à peine à travers le bruit du torrent. Cependant le rythme régulier de la so[...]Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son ; Damien Masson, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2005-02Dans la ligne 2 du métro parisien dans la direction Père-Lachaise – Villiers. On entend le métro rouler ainsi qu’une discussion entre deux femmes, parfaitement compréhensible. Le métro ralentit, des strapontins remontent, la discussion continue.[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987-05Cet extrait pris entre 18h et 19h à la fin du mois de septembre illustre la communication dans un milieu sonore urbain dense. Le fond de circulation est très présent (surtout au début du fragment) quelques voix se détachent. On entend une grande[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987-05Cet extrait pris entre 18h et 19h à la fin du mois de septembre illustre la communication dans un milieu sonore urbain dense à ce moment de la journée. La place Victor Hugo (Grenoble) est de forme carrée (115 m de côté) circonscrite par des voie[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-06-09T14:30Loggia étroite vitrée réglable, R+4. Montage de 4 fragments sonores donnant à entendre l'environnement sonore vitres ouvertes, puis progressivement de plus en plus fermées. Premier fragment fenêtre ouverte. Les sons automobiles, surtout ceux des[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Prise de son effectuée sur un petit balcon semi-encastré à R+2. On entend un mixage de sons extérieurs (oiseaux, circulation routière) et intérieur (un homme qui parle). L'ensemble est couvert par intermittence par le passage de tramways, qui ti[...]Enregistrement sonore
Jean-François Augoyard, Responsable de l'équipe de recherche ; Pascal Amphoux, Collaborateur ; Olivier Balaÿ, Collaborateur | Grenoble (France) : CRESSON | 1985Lors d'une campagne prises de son dans la cité Mistral de GRENOBLE, une habitante discute avec le preneur de son. Ils devisent chemin faisant. Elle évoque l'ancienne cité où tout allait mieux. Parfois l'environnement sonore ponctue ou même comme[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Petit balcon fortement encastré en R+ 2. La circulation dans la rue centrale du quartier, dans laquelle émerge le bus thermique local, est assez présente. Parmi les sons locaux on repère notamment ceux de la terrasse de Latour, l’un des principa[...]Enregistrement sonore
Frédéric Fradet, Preneur de son 2006-04-20Une rencontre tout simplement, comme ça, au bord de l'eau. Le rapport entre les voix, la ville et le fleuve est ici mis en évidence. La voix n'est pas centrale dans cette prise, un peu comme une discussion que l'on saisirait en s'asseyant au bor[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Balcon filant nord-sud, quasi-loggia en R+2 : couvert et fermé au nord, élargi au nord (loggia encastrée) et au sud (balcon saillant dégagé sur 3 côtés). À 7m de hauteur, R+2 Bien qu'on enregistre depuis le balcon, à environ 35m d'une halle [...]Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2004-03-27Sur le bord de l'autoroute, à la sortie du tunnel, près de l'ancienne douane ; les gros poids-lourds passent par vague ; intervient un douanier qui s'enquiert de ce que nous faisons là, mais sa voix est en partie masquée par la circulation.Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Tixier, Preneur de son ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2009-04Avenue Jiménez. Emergence du son de l’eau en sortie des bassins due à la pente. L’ambiance est assez calme et l’eau ne disparait qu’au passage d’un véhicule à proximité.Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-09-15Grand balcon en saillie de 10m2 à R+7. Il y a un aspect panoramique dans l’écoute dû à la grande hauteur. On est exposé à deux paysages sonores latéraux contrastés : un côté avenue, avec une forte fréquentation routière, de l’autre côté, le calm[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-01Long balcon, en «L», en saillie, R+1, environ 4 m au dessus de la rue. Un balcon bien exposé et projeté vers les sons de la rue et du quartier : passages ponctuels d'automobiles, vélos, piétons, au premier plan et à l'arrière, l'agitation d'une [...]Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Aline Blanc-Tailleur, Collaborateur ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Pierre Odion, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1989Dans ce fragment, un maçon essaie de transmettre une information à un autre. Il "fait avec" le bruit de son activité productive plutôt que de s'arrêter pour communiquer plus aisément. Ici, un autre ouvrier se trouvant à proximité frappe bruyamme[...]Enregistrement sonore
Olivier Balaÿ, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Olivier Balaÿ, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1985Ce fragment sonore illustre le type de communication inverse du fragment précédent, le premier appel venant cette fois des espaces libres.Enregistrement sonore
Olivier Balaÿ, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Olivier Balaÿ, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1985Ce fragment illustre une tentative de communication dans un drône sonore assez présent, du 8ème étage aux espaces libres au sol. Il a été enregistré depuis la barre d'en face, dans Mistral 1, au même niveau.Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Magali Paris, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Sylvie Laroche, Illustrateur | Grenoble (France) : CRESSON | 2011-05-26Micro situé sur la butte au plus haut de celle-ci, face à l'Avenue Jacques Prévert. Le flux routier de l'Avenue Dulcie September est très présent et masque les autres sources sonores. Les cris des enfants, situés à soixante mètres dans un espace[...]Enregistrement sonore
Le parcours débute sur la place du marché à cris situé au centre de Ben Isgue. Le parcours continue dans une ruelle qui se rétrécit pour devenir très étroite, jusqu’à une impasse très calme. Cet exemple illustre bien l'idée d'enfoncement dans un[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07-28Loggia de 10 m2 donnant sur une pièce de vie et la cuisine au 2éme étage, orientée sur la rue André Maginot qui est assez passante. Montage de deux fragments juxtaposés. Fenêtre fermée, on entend la vie dans l'appartement et la rumeur assourdie [...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Magali Paris, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Sylvie Laroche, Illustrateur | Grenoble (France) : CRESSON | 2011-05-26Micro situé en bordure de voie ferrée, face à celle-ci et dos à des jardins illégaux "étranglés" entre la voie ferrée et un talus, en contrebas de l'Avenue Gabriel Peri au nord du pont du même nom. Le passage furtif d'un train TER en direction d[...]Enregistrement sonore
Parcours entre le quai Perrière et la rue Maurice Gignou. Le trajet commence en longeant les nombreuses terrasses de restaurant, bondées en cette soirée d’été, et en étant soi-même longé par les passages de voitures. L’arrivée sous le passage se[...]Enregistrement sonore
Olivier Balaÿ, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1997À l’intérieur du logement, face à l’avenue, devant une fenêtre fermée. Le tictac de l’horloge rythme la séquence, en contraste avec le mur sonore constitué par les sons mobiles de la circulation. En fin de séquence on ouvre la fenêtre et la circ[...]Enregistrement sonore
L'agitation des éléments modifie le milieu sonore local, le vent déstabilise le paysage. Le patrimoine naturel du lac et du parc est révélé par le vent qui transforme les arbres en sources sonores. L'espace est recouvert par le bruissement, les [...]Enregistrement sonore
Le son continu de l'eau égalise l'ambiance et masque le lointain. Ce bord d'étang fait face à un miroir d'eau faisant réflecteur important, du fait que la voie le longe, un contraste entre ce qui est vu et ce qui est entendu apparaît. La bande s[...]Enregistrement sonore
Le lieu semble à l'écart de l'urbanisation et au contact de la nature et à ce titre c'est un élément patrimonial. Avec la réverbération qui l'identifie et par laquelle les sons produits (voix, rires) se prolongent, ce bord de lac semble un micro[...]Enregistrement sonore
Ricardo Atienza Badel, Auteur ; Ricardo Atienza Badel, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2004-03-23T21:00Parcours en partance de l’intérieur du marché de « la Cebada » pour atteindre et traverser la « Plaza de la Paja » à travers un ensemble de petites places et ruelles situées du côte Nord du marché. Problèmes persistants de saturation à cause de [...]Enregistrement sonore
Le lieu de captation est situé sur les berges d’Isère, en contrebas de la route, un escalier bâti qui vient s’évanouir dans l’eau, bordé d’un côté par les arbres et la terre sableuse du site. Viennent se mêler dans cet enregistrement la rumeur u[...]Enregistrement sonore
Sentiment de hors contexte ou contexte très lointain, sorte de face à face avec l'eau, musicalité. (résumé d'auteur)Enregistrement sonore
Anthony Pecqueux, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-08On marche dans un clapier en direction d'un petit affluent du Vénéon. La butte qui borde le ruisseau crée un effet de filtrage des fréquences aigües. celle-ci apparaissent soudain au moment où on franchit cette butte (effet de balcon). Parallè[...]Enregistrement sonore
Sylvie Laroche, Preneur de son | Grenoble (38036) : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture | 2008-05Le terrain, situé sur les flancs de cette commune, s’étend sur une surface de deux hectares. Le golf s’immisce à l’intérieur de la forêt ou au contraire se dévoile et permet un large panorama sur l’agglomération grenobloise. Les buttes de terre [...]Enregistrement sonore
Anthony Pecqueux, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07Un groupe de rafteurs qui s'apprêtent à plonger dans le torrent. On entend les instructions du moniteur qui doit forcer la voix pour se faire entendre sur le fond sonore, puis diverses exclamations & commentaires des participants qui eux aussi s[...]Enregistrement sonore
Echelle du proche tentant d'apparaître face à celle du lointain, omnivore, continue. Les éléments de l'habiter paraissent diminués par rapport à la force du fond mais l'humanisent en même temps. Il suffit de passer derrière la barre pour entendr[...]Enregistrement sonore
Pascal Amphoux, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1991Bord de l'eau, séparé par un trottoir de 5 mètres de large de la circulation routière. Surélevé par rapport à l'eau (1 mètre). Petit parc de jeux pour enfants équipé d'une balançoire, tobogan, etc. On entend une alternance de voix, l'arrivée d'u[...]Enregistrement sonore
Anthony Pecqueux, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07Illustration de l'effet de balcon en bordure du Vénéon. les fréquences aigües sont filtrées par le relief & apparaissent soudainement, en quelques pas, lorsque la tête (les oreilles) passent au dessus de la butte qui fait masque.Enregistrement sonore
Jean-François Augoyard, Responsable de l'équipe de recherche ; Pascal Amphoux, Collaborateur ; Olivier Balaÿ, Collaborateur | Grenoble (France) : CRESSON | 1985Deux enquêteurs du C.R.E.S.S.O.N., bardés de casques, micros et magnétophones, font des prises de son dans l'habitat bordant les grands boulevards très bruyants de GRENOBLE. Deux ménagères, cabas à la main, croyant qu'il s'agit là de techniciens[...]Enregistrement sonore
Prise de son à une terrasse de café côté quai en face du port de plaisance de Volos (en Grèce). Les façades des bâtiments sont hautes de 5 étages et très régulières, avec des balcons. Le volume sonore est stable en fond (rumeur humaine et musiqu[...]Enregistrement sonore
Production illustrative de l’effet de masque avec EsquisSons : 2 morphologies (fermée et ouverte) qui font entendre l’effet d’une source extérieure plus forte venant masquer la source intérieure / Morphologie fermée et voix qui énonce des lettre[...]Enregistrement sonore
Pascal Amphoux, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1991Au port de plaisance d'Ouchy, réunis autour d'un stentor local, qui se dit le dernier radeleur du lac, des employés de la CGN (Compagnie Générale de Navigation) devisent et plaisantent. Accents locaux, humour du lieu, arrivée du bateau, voyageur[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Théo Marchal, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-25Grande cour intérieure privée d’environ 60m par 25m. Espace partagé faisant lien social et logistique entre les différents immeubles de l’ilot. On entend un espace de vies sonores multiples. Les jeux d’enfants se réverbèrent sur les façades, et [...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-01Très longue coursive servant de passage à vélo, R+3, environ à 11.60 m de la rue. La prise de son surplombante offre une écoute panoramique à plusieurs échelles : du lointain - rumeur urbaine - jusqu'aux micro-évènements au bas de l'immeuble - c[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1994-10-18T12:16Entrée porte Saint-Eustache ; Situation calme, presque silencieuse avant l'entrée ; quelques pas dans le couloir d'entrée qui révèlent la réverbération propre au lieu ; rumeur de la place carrée qui se confond avec celle des ventilations ; vers [...]Enregistrement sonore
Noha Gamal Saïd, Auteur ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son ; Noha Gamal Saïd, Photographe | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-09-22Quitter la source et retourner dans les rues. L’eau domine l’espace sonore, par un fondu enchainé le son s’éloigne. On traverse la rue ou il y a des passages de voitures, faisant des murs sonores. On entre dans des chicanes qui fonctionnent com[...]Enregistrement sonore
Noha Gamal Saïd, Auteur ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son ; Noha Gamal Saïd, Photographe | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-09-22La chute de l’eau occupe l’arrière fond de l’ambiance sonore sur lequel s’inscrivent des voix éparses et les passages par vague de quelques voitures. En se rapprochant, le rapport s’inverse et le bruit de la chute devient un front sonore qui mas[...]Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Preneur de son ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2000-04-30Cérémonie religieuse traditionnelle qui a lieu une fois l’an dans la chapelle de Plonivel : fête du patron de la commune Saint-Brieu. Brouhaha de la foule qui entre et s’installe, sur fond d’orgue. Puis le prêtre prend la parole, mais elle est m[...]Enregistrement sonore
Le Pont-Saint-Laurent est un pont métallique suspendu au dessus de l'Isère : le tablier est lié à des cadres d'acier soutenus par des piliers en pierre. Au sol, l’asphalte amortit les pas. La passerelle piétonne mesure 83 m de long et 7 m de lar[...]Enregistrement sonore
Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1992-09Attente au feu rouge, puis démarrage et passage de plusieurs camions à remorques ou semi-remorques et de véhicules légers sur une chaussée pavée (Plantinkaai). Sons des moteurs, claquement métallique des remorques. Sons de roulement des [...]Enregistrement sonore
Stéfania Giametta, Responsable de l'équipe de recherche ; Stéfania Giametta, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2000Au coeur de la foule, place San Marco à l'heure où carillonnent les cloches des vèpres. Les sons de la foule sont en grande partie masqués par les cloches ; celles-ci se réverbèrent sur les bâtiments alentour et tour à tour se synchronisent et s[...]Enregistrement sonore
Qing Ji, Preneur de son | Nantes (FRANCE) : Ecole polytechnique de l'université de Nantes | 2001-04-12T17:20Un coin de la place Ren Min dans la vieille ville prés de deux rue circulantes. Plusieurs groupes amateurs de l’opéra de Canton répètent, proches les uns des autres créant une grande indistinctibilité des sources sonores et masquant la plupart d[...]Enregistrement sonore
Ambiance d'une place de village assez équilibrée à l'heure de midi. L'ordinaire du quotidien prend une valeur particulière par la réverbération du lieu et la nature bon enfant des relations. Une sorte d'icône phonique de place de village. La tra[...]Enregistrement sonore
Pascal Amphoux, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1991Prise de son réalisée sur la place du Musée national suisse (Platz bei Museum).Enregistrement sonore
Noha Gamal Saïd, Auteur ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-09-22Devant la fontaine, la source d’eau occupe la place constituant un centre sonore. La présence de l’eau est loin d’être uniforme ; elle se reconfigure constamment ; son niveau, sa direction, son intensité fluctuent selon l’endroit d'où on l’enten[...]Enregistrement sonore
Noha Gamal Saïd, Auteur ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-09-22Dans la rue qui longe l'arrière de la source. Le son de l’eau constitue l’arrière fond sonore. Passage piétons et de quelques véhicules, des va et vient. Les bancs sont souvent utilisés par des femmes avec leurs enfants, et des hommes qui discut[...]Enregistrement sonore
Noha Gamal Saïd, Auteur ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-09-22A l’angle du jardin de la source et de la rue. Ambiance calme. Espace de rencontre où des hommes discutent, des enfants jouent & courent devant. Le bruit de la fontaine est à peine audible en fond.Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Preneur de son ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 1998-01-31T13:55Le fond métabolique de cette large rue du centre-ville, constitué par le va-et-vient de la foule est régulièrement ponctué par des évènements sonores émergents : le passage du tram qui masque les autres sons, la cloche d'une église qui sonne les[...]Enregistrement sonore
Stéfania Giametta, Responsable de l'équipe de recherche ; Stéfania Giametta, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2000Sur le quai, proche du pont du Rialto, passage d'un canot-ambulance sur le Grand Canal ; sa sirène couvre l'ensemble des autres sons, qui ré-apparaissent tandis qu'elle s'éloigne : moteurs de bateaux sur le canal, foule sur le quai.Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Collaborateur ; Damien Masson, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2004-03-27illustration de l'effet de masque et de balcon produit par le parapet en pierre qui borde la route : lorsque l’on avance perpendiculairement à celle-ci, le son de la rivière surgit subitement au moment où le micro (ou les oreilles) passe au-dess[...]Enregistrement sonore
Qing Ji, Preneur de son | Nantes (FRANCE) : Ecole polytechnique de l'université de Nantes | 2001-04-10T09:00Il s'agit d'une large rue située dans les nouveaux quartiers de Canton, bordée par la place Tian He et par de grands immeubles de bureaux. C'est le quartier de la finance. La circulation piétonne est faible. Le fragment est dominé par la circula[...]Enregistrement sonore
Il s'agit d'une cour intérieure d'immeubles dans les nouveaux quartiers. Seuls les habitants des immeubles ont le droit d'y circuler. La cour est relativement protégée par les immeubles qui l’entourent, tout en gardant une certaine perméabilité [...]Enregistrement sonore
Qing Ji, Preneur de son | Nantes (FRANCE) : Ecole polytechnique de l'université de Nantes | 2001-04-10T14:15Cour intérieure assez étroite dans les nouveaux quartiers, avec un parking au milieu. Les sons de moteurs, qui ne sont pas des sons de circulation, dominent et masquent souvent l’ensemble, mais d’autres sons (d’habitation ou d’activité) trouvent[...]Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07-28Montage de trois fragments sur une place publique d’environ 92 m x 92 m. Il s’agit d’un lieu de transition entre l'éco-quartier et la ville. Dans le premier fragment, près du boulevard, la circulation par vague au rythme des feux tricolores, mas[...]Enregistrement sonore
Commentaire en début de fragment : "Plus on se rapproche des axes d'activités et plus le paysage sonore s'étage en de multiples plans. Devant la caserne des pompiers à Seyssinet, des sons de provenances diverses s'enchaînent et s'imposent temp[...]Enregistrement sonore
Jean-François Augoyard, Auteur ; Pascal Amphoux, Collaborateur ; Olivier Balaÿ, Collaborateur | Grenoble (France) : CRESSON | 1985Sur un chantier de réhabilitation aux sonorités bien typiques, un maçon se met à siffler quelque part puis s'arrête. Plus près, un autre, après une minute, se met à siffler "Limelight". Presque en même temps, le premier siffle le même air dans l[...]Enregistrement sonore
Pascal Amphoux, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1996Déplacement : départ sur le trottoir de la corniche Kennedy au dessus de l'hôtel Palm Beach avec circulation importante, descente sous la chaussée par un escalier, disparition rapide des sons de circulation et arrivée dans une petite anse bétonn[...]Enregistrement sonore
Ce trottoir de 4m de large de la rue Iassonos à Volos (en Grèce) est situé à l’extrémité d’une rue piétonne. Ce lieu sans qualité spatiale particulière devient un point de rencontre majeur qui prend place à côté d’une voix de circulation tous le[...]Enregistrement sonore
Ricardo Atienza Badel, Auteur ; Ricardo Atienza Badel, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2004-03-22T20:30Parcours en partant de la côte de « San Vicente », atteignant les jardins de « Sabatini », et traversant la rue « Bailén » à travers le tunnel qui donne accès à la place du Sénat grâce à la présence d’un petit escalier latéral. Les sons de c[...]Enregistrement sonore
Pascal Amphoux, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1991Paradeplatz, place célèbre, haut-lieu de la finance zürichoise. Un lundi après-midi 16h20. Des tramways arrivent et repartent, tournent, s'arrêtent et se croisent. Quelques bruits de pas entre deux, plus le sifflement d'une chansonnette. La séqu[...]Enregistrement sonore
