Titre : | Ambiances architecturales et comportements psychomoteurs : de l'observation à l'aide à la conception - le cas des structures pédopsychiatriques |
Auteurs : | Isabelle Léothaud, Auteur ; Jean-François Augoyard, Directeur de thèse ; Université de Nantes (Nantes), Organisme de soutenance ; Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (Grenoble), Laboratoire associé à la thèse ; Université de Nantes, Ecole doctorale "Mécanique, Thermique et Génie Civil" (Nantes, France), Ecole doctorale associée à la thèse |
Type de document : | Thèse |
Editeur : | Nantes (FRANCE) : Ecole polytechnique de l'université de Nantes, 2006 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 417 p. / 30 cm |
Note générale : | ill., annexes, bibliogr. 343-353 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 160.2 (Ambiances : Entrée spatiale et architecturale des ambiances) |
Mots-clés : |
Sujet Ambiance Comportement Enfant Espace sensoriel Perception Perception sensible Usager ~Non-descripteurs > Hôpital |
Résumé : | Ce travail qui s’inscrit dans la problématique de la théorie des ambiances se propose, à travers l’approche d’un espace dédié à la pathologie mentale, de s’attacher aux rôles des ambiances intérieures de structures spécialisées dans l’accueil d’enfants présentant des troubles psychiques. Sur trois hôpitaux, la méthode comprend de longues campagnes d’observations ethnographiques des enfants dans leur milieu d’accueil, des relevés architecturaux et des mesures d’ambiance ainsi que diverses discussions avec les professionnels touchant à notre sujet. L’analyse s’est attachée, premièrement, aux conduites spatiales, sociales et affectives de ces enfants par rapport à leur environnement, deuxièmement, à dégager l’émergence de certains facteurs ambiants et combinaisons de facteurs participant aux conduites usagères et à la formation des ambiances situées. Les résultats intéressent donc, d’un point de vue architectural, une aide à la programmation et à la conception d’espaces pédopsychiatriques à partir de critères pertinents, comme par exemple, la lisibilité des espaces, la solidité de l’enveloppe spatiale, l’aménagement de transitions à différentes échelles du projet. Une autre retombée est l’aide à la communication entre la maîtrise d’ouvrage, les professionnels de la santé mentale et la maîtrise d’oeuvre. Plus largement, sur l’hypothèse d’une relation non antithétique entre normal et pathologique, cette recherche participe à l’affinement de nos connaissances sur la relation sensori-motrice que tout sujet entretient avec son environnement et sur la perception qu’il a d’un espace par la convocation et la combinaison de différentes modalités sensibles. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Thèse de doctorat : Sciences pour l'Ingénieur. Architecture. Université de Nantes - Ecole Polytechnique de l'université de Nantes - E.D. Mécanique, thermique et génie civil. Thèse présentée et soutenue publiquement à l'Ecole d'architecture de Grenoble le 27 octobre 2006. |
Nature du document : | Thèse |
Production Cresson : | Oui |
En ligne : | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00399049/fr/ |
Permalink : | https://labocresson.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=2772 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Z01926 | TH2006/CRES/LEO | Livre | Bibliothèque Laboratoire Cresson | Thèses et HDR | Disponible |
pmb
Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants