Titre : | La qualité sonore des espaces habités : colloque international, Grenoble, France, 20-22 Mars, 1991 |
Titre original: | Sonic quality in the living environment |
Auteurs : | Colloque international "Qualité sonore des espaces habités", Auteur ; Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (Grenoble) |
Type de document : | Colloque/congrès |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1992 |
Collection : | Rapport de Recherche, num. 21 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 379 p. / 21 cm |
Note générale : | ill., bibliogr. |
Langues: | Multilingue |
Index. décimale : | 162.0 (Espace sonore : Théorie du sonore) |
Mots-clés : |
Sujet Acoustique appliquée Bruit Comportement Confort Habitat |
Résumé : | La fonction essentielle de ce colloque était de rassembler et d'organiser en réseau international les recherches et innovations sur la qualification sonore des espaces habités. Contrairement aux lieux d'écoute spécialisés et aux aménagements routiers qui mobilisent d'importants efforts de recherche à finalité préventive, l'habitat, les petits équipements, les espaces publics de proximité et plurifonctionnels ne bénéficient que du strict respect des normes. L'acoustique corrective intervient trop souvent après coup. La qualité sonore n'est pas considérée comme un véritable paramètre de programmation et de conception, sauf de trop rares exceptions. Les trois journées du colloque ont rassemblé des chercheurs et praticiens-innovateurs, français et étrangers, qui s'interrogent sur la nature et les processus d'application du confort sonore dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme non monumentaux. Fondamentalement interdisciplinaire, la démarche aborde trois questions : 1 - Comment la métrologie et l'évaluation acoustique peuvent-elles s'adapter à des situations architecturales de petite échelle et complexes par la polyvalence de leur usage ? 2 - Comment prendre en compte les particularismes culturels et sociaux inclus dans les pratiques et représentations des habitants et usagers ? 3 - Par quelles méthodes la qualité et le confort sonores peuvent-ils être réellement intégrés aux processus de programmation et de conception architecturaux et urbanistiques ? |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Rapport de recherche Cresson. Colloque international, Grenoble, 20-22 mars 1991. Textes en français et en anglais. . |
Nature du document : | Colloque/Congrès |
Production Cresson : | Oui |
Notices liées : | |
Permalink : | https://labocresson.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=376 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Z00462B | R 021 | Livre | Bibliothèque Laboratoire Cresson | Rapports et séminaire du laboratoire Cresson | Disponible |
pmb
Doc' Cresson
AAU-CRESSON
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants