Titre : | Un certain tempo : fond de la gare Saint-Charles, Marseille |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1995-05-12 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 1min 55s / 1 fichier num. / Wave PCM 16 bits 48 kHz |
Mots-clés : |
Lieu Europe > France > Provence-Alpes-Côte-d'azur > Bouches-du-Rhône > Marseille Europe > France > Provence-Alpes-Côte-d'azur > Bouches-du-Rhône > Marseille > Gare-Saint-Charles (Marseille)Sujet Annonce sonore en gare (mot libre) Auvent Espace d'accueil Gare Sonal (mot libre) Sonnerie (mot libre) |
Résumé : | Cette séquence est enregistrée dans le hall supérieur de la gare (Arrivées), au fond de la gare et sous la marquise de verre et métal. Au départ, on entend un automate en gros plan. Puis de nombreux sons techniques (coups de sifflet, sonnerie de quai intermittente, compresseur et souffles de TGV-PSE, télépancartage, chariot à bagages et klaxon…) et plusieurs annonces et appels de service sur différents plans, plus ou moins intelligibles, avec ou sans sonal. Malgré l’importante présence vocale, « l’électronique et les machines ont plus leur place que les humains, pas très présents directement ». Dans ce fragment « sans rythme précis », l’auditeur note cependant une « certaine harmonie entre les sons : chaque son se suit, [il n’y a] pas de mélange qui donne le chaos ; de temps en temps le fait d’entendre des pas, des gens qui parlent ou même le TGD donne un certain tempo ». Vendredi 120595 à 16:50. (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée. Licence Creative Commons : Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : statique ; GPS latitude : 43.302706 ; GPS longitude : 5.380543 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 43.302706 |
GPS Longitude : | 5.380543 |
Permalink : | https://labocresson.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4469 |
pmb
Doc' Cresson
AAU-CRESSON
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants