Documents numériques (2)
plan_HALLES_parcours_2.jpg URL |
Souterrains_6634_Halles_Parcours_2_porte_du_jour_Porte_du_pont_neuf.mp3 URL |
Titre : | Parcours 2 : porte du Jour - Porte du Pont-Neuf : Forum des Halles |
in : | |
Auteurs : | Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1994-10-15T17:51 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 6min 21s / 1 fichier numérique / Cassette DAT |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Effet sonore Anticipation Fondu-enchaîné Métabole RéverbérationLieu Europe > France > Ile-de-France > Paris Europe > France > Ile-de-France > Paris > 75001 > Halles-quartier (Paris)Sujet Foule Musique de rue (mot libre) Pas Urbanisme souterrain Voix (mot libre) |
Résumé : | Entrée porte du Pour. Au début, les cloches de Saint-Eustache (angelus) qui sont filtrées et atténuées lorsqu'on pénètre à l'intérieur ; descente le long de la piscine, on commence à percevoir la réverbération au loin qui s'accentue tandis qu'on s'approche ; voix distantes ; sons de commerces (caisses enregistreuses, musiques, voix vives) vers 2min30; puis fondu enchainé de musiques et de voix passantes au long de la rue de la boucle ; vers 4min on commence à percevoir la réverbération dans le grand volume de la place Carrée ; escalators, portes, atténuation de la réverbération et rétrécissement de l'espace dans la rue basse, crescendo d'une musique de rue (flûte de pan) ; sortie par la porte du pont-neuf. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Type de prise de son : dynamique ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore ; Licence Creative Commons : Attribution - Pas d’Utilisation commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0 FR) ; GPS latitude : 48.863162 ; GPS longitude : 2.343860 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.863162 |
GPS Longitude : | 2.343860 |
Licence : | Creative Commons : Attribution - Pas d’Utilisation commerciale - Pas de Modification |
Permalink : | https://labocresson.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6634 |
pmb
Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants