Titre : | La valorisation du végétal dans la trajectoire de mutation des friches urbaines : une approche socio-environnementale |
Auteurs : | Virginie Anquetil, Auteur ; Béatrice Bechet, Directeur de thèse ; Bernard Fritsch, Directeur de thèse ; Université de Nantes (Nantes), Organisme de soutenance ; UMR CNRS 6590 Espaces et sociétés (Nantes), Organisme de soutenance |
Type de document : | Thèse |
Editeur : | Nantes : Université de Nantes, 2016 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 547p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Friche urbaine Paysage urbain Perception de l'espace Végétal |
Résumé : | Héritages de la mutation des tissus urbains, les friches représentent de véritables ressources foncières pour reconstruire la ville sur la ville. Ces espaces peuvent également être l’objet d’une recolonisation végétale spontanée. Certains projets de mutation valorisent cette végétation en la conservant, partiellement ou totalement. Comment se construit la persistance de cette végétation au cours de la trajectoire de mutation des friches ? En quoi cette persistance influence-t-elle le fonctionnement socio-spatial et environnemental des espaces publics ainsi créés ? Nous avons réalisé une évaluation compréhensive de trois projets de mutation de friches urbaines : la Courrouze (Rennes), le Transformateur (Saint-Nicolas-de-Redon) et Micheville (Villerupt). La persistance de la végétation a été notre fil conducteur pour comprendre la trajectoire de ces friches dans son ensemble, de l’abandon de l’espace (avant-friche) jusqu’à sa réappropriation sociale (après-friche). Nous pouvions alors comprendre les liens entre un fonctionnement endogène spécifique au temps d’attente de la friche, dont la végétation est un marqueur, et un fonctionnement nouveau instauré par le biais d’un projet de réaménagement. L’éthique et l’économie de l’environnement ont fourni les bases théoriques de cette évaluation : les valeurs d’usage, d’échange et d’existence ont été réinterprétées. Alors que les deux premières sont dites systémiques et caractérisent un fonctionnement nouveau de l’espace, la valeur d’existence exprime les potentialités du fonctionnement endogène, tant d’un point de vue environnemental qu’en terme d’appropriations physique, perceptive et émotionnelle. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Thèse de doctorat : Université de Nantes, Ecole Doctorale DEGEST : Aménagement de l'Espace et Urbanisme : Nantes : 2016 |
Nature du document : | Thèse |
En ligne : | https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01291696 |
Permalink : | https://labocresson.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6685 |
pmb
Doc' Cresson
AAU-CRESSON
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants