Titre : | Esquis'Sons ! Sketching soundscapes by using parametric tools : application to the design of balconies, loggias, terraces and corridors of building facades |
in : | |
Auteurs : | Nicolas Rémy, Auteur ; Théo Marchal, Auteur ; Grégoire Chelkoff, Auteur ; Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Auteur ; Jean-Luc Bardyn, Auteur ; Noha Gamal Saïd, Auteur |
Type de document : | Document numérique |
Date : | 2018 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 9 p. |
Note générale : | Pour citer cet article : Nicolas Rémy, Théo Marchal, Grégoire Chelkoff, Hengameh Amini, Jean-Luc Bardyn, et al.. Esquis'Sons ! Sketching soundscapes by using parametric tools: application to the design of balconies, loggias, terraces and corridors of building facades. Euronoise 2018, May 2018, HERSONISSOS, CRETE, Greece. Euronoise 2018 proceedings, http://www.euronoise2018.eu/docs/papers/387_Euronoise2018.pdf |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 534.84 (Acoustique : Architecturale et urbaine) |
Mots-clés : |
Sujet Densité urbaine Design Environnement sonore Façade Habitat collectif Processus de conception Simulation |
Résumé : | The present project explores in 6 sustainable neighbourhoods in Europe (Germany, Spain, France and Sweden) the sound qualities of intermediate spaces located on the facades of building like balconies, loggias, terraces and corridors. A cross analysis of the physical dimensions of the built space, of the sound environment and of the user's perceptions allows to describe the minimum conditions of existence of these remarkable sound situations (soundscapes). All of this work is compiled in a catalog that is the first tool for sound design of such type of spaces. This catalog is available online on the portal Esquis'Sons (esquissons.com) and geolocalized. This papers shows also how from this remarkable soundscapes, a parametric tool in order to sketch the soundscape of future project has been built. The application use 3D spatial model used by designers and provide a real time 3D virtual sound environment in which users can hear the impact of architectural choices made during the design process. The auralization module is informed by the geometric characteristics of the spatial pattern and vice versa. In other words, this application lets you sketch a space by listening. |
Classe d'article : | Contribution dans des actes de congrès |
Nature du document : | Article |
Production Cresson : | Oui |
Permalink : | https://labocresson.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=7795 |
pmb
Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants