Titre : | De la mise en évidence de l'incidence des facteurs microclimatiques sur la perception du piéton en milieu urbain : aspects méthodologiques |
Auteurs : | Yannick Le Corre, Auteur |
Type de document : | Mémoire |
Editeur : | Nantes : CERMA, 1998 |
Collection : | DEA Ambiances architecturales et urbaines option Thermique et Energétique CERMA-1995-2006 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 90 p. / 30 cm |
Note générale : | ill., tableaux, bibliogr. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Ambiance Climatologie Espace urbain Perception Piéton Thermique |
Résumé : | A partir d'une série d'observations, de mesures et d'enquêtes sur la place du Commerce à Nantes, l'auteur essaie d'améliorer la connaissance des modalités relationnelles entre les facteurs climatiques, l'espace architectural et urbain et l'usager. La méthode utilisée, le choix des descripteurs de caractérisation des paramètres d'ambiance, la fiche d'enquête et la fiche de synthèse sont présentés en détail. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | DEA Ambiances Architecturales et Urbaines, option Thermique et Energétique (CERMA - Ecole d'Architecture de Nantes). |
Nature du document : | Mémoire universitaire |
Permalink : | https://labocresson.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=89 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Z00126A | DEA 126 | Livre | Bibliothèque Laboratoire Cresson | DEA Cresson/Cerma - PFE Master | Disponible |
pmb
Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants