Détail de l'éditeur
CRESSON
localisé à :
Grenoble
Collections rattachées :
|
Documents disponibles chez cet éditeur (1548)
Enregistrement sonore
Anthony Pecqueux, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-0717 prises de sons de quelques secondes, enregistrées tout le long de la vallée, & juxtaposées pour mettre en évidence l'infinie variabilité de ces sons dits "colorés" que produit du torrent.Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Preneur de son ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2000-05-02Mixage de 24 fragments enregistrés tout au long de la journée sur la place centrale du village pour en représenter l'ambiance sur 24h. Battement des haubans sur les mats des bateaux. L'océan au loin. Un promeneur nocturne rentre chez lui en sif[...]Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Preneur de son ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2000-05-02Mixage de 24 fragments enregistrés tout au long de la journée sur la place centrale du village pour en représenter l'ambiance sur 24h. Les enquêteurs qui se relaient, se présentent, donnent l'heure et parfois décrivent ce qu'ils entendent en la[...]Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Auteur ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | Cressound | 1998L'effet de métabole se caractérise par l'instabilité de la structure perçue dans le temps et par la distinctibilité des parties ou de l'ensemble dans une composition sonore donnée.Caractéristique de nombreux espaces sonores urbains, il est parad[...]Enregistrement sonore
Jean-François Augoyard, Responsable de l'équipe de recherche ; Olivier Balaÿ, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Olivier Belle, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1982Commentaires en début de fragment "Huit minutes tentant de restituer le climat sonore de la galerie". L'"allée de la colline" traverse un ensemble d'immeuble qui est l'oeuvre de P. Chemetov et qui fait partie du quartier 2 de la Villeneuve de G[...]Mémoire
Nicolas Lounis, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | DEA Ambiances architecturales et urbaines option Acoustique et Eclairagisme CRESSON-1995-2006 | 2005Ce mémoire propose une caractérisation des ambiances sonores et de leur processus de création durant l'attente des voyageurs dans un lieu de transit : l'abribus. In situ et in tempo, les mouvements et les attitudes des corps placent l'usager d[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Auteur ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-24-07 vers 11h50Ce point d’écoute fixe se situe dans les jardins à côté des bâtiments d'habitation qui forment écran par rapport au bruit routier et apportent parfois quelques sons domestiques via les fenêtres ouvertes. On est donc ici dans un environnement plu[...]Enregistrement sonore
Sous un abri-bus (station de tramway) en verre de dimensions : 3,5 m de long et 2,30 m de haut situé dans une rue piétonne Haussmannienne (Alsace-Lorraine -Grenoble). Un tramway passe à 1 mètre. Ambiance caractéristique de rue piétonne (fond so[...]Enregistrement sonore
Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1993-02Au milieu du nouvel espace piéton de la piazza Caricamento, à l'ouest du palais San Giorgio vers 16:00. Échanges verbaux multiples entre les passants et les groupes présents. Musique provenant d'un appareil portable. Claquement de [...]Enregistrement sonore
Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1992-07Scène du rassemblement de voiliers de Brest 92 (juillet 1992), enregistrée au Port Rhu de Douarnenez. Chanson à hisser chantée par l'équipage d'un vieux gréement pendant la manœuvre. Clapotis. Un spectateur reprend l'air. Commentaires et applaud[...]Document multimédia
Rachel Thomas, Directeur de la recherche ; Nicolas Rémy, Auteur ; Isabelle Léothaud, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | 2007Ce CD-Rom vise à sensibiliser les étudiants des ENSA à la complexité de l'accessibilité des transports publics urbains.Rapport de recherche
Rachel Thomas, Directeur de la recherche ; Nicolas Rémy, Auteur ; Isabelle Léothaud, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | Rapport de Recherche | 2007L’Europe vieillit. Selon un rapport de la Conférence Européenne des Ministres des Transports, la proportion du nombre des personnes âgées de plus de 65 ans augmentera d’environ 40 % dans les trente prochaines années, dans les pays membres (CEMT,[...]Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Aline Blanc-Tailleur, Collaborateur ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Pierre Odion, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1989Deux maçons travaillent avec le grutier, la communication se passe en trois temps. Tout d'abord, il y a l'ordre de descendre la charge qui se traduit par une répétition continue de deux mots : "vas-y, vas-y....vas-y, vas-y, vas-y, oui, oui, oui,[...]Enregistrement sonore
Anthony Pecqueux, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07Arrivée et accostage d'un groupe de rafteur & d'hydrospeed au Plan du lac, un peu en amont du barrage. On entend le raclement des embarcations sur les hauts-fonds et les bruits des pas sur le gravier. Bien que le torrent soit ici plus plane et l[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Auteur ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-28-07 vers 15h05Accroupi comme un jardinier qui travaille, le fond routier semble légèrement moins présent. On entend quelques oiseaux, mais aussi de la manutention dans le jardin (plantes/outils) qui projette la circulation légèrement en arrière de l’ambiance [...]Enregistrement sonore
Vincent Michel, Conférencier ; Grégoire Chelkoff, Conférencier ; Rachel Thomas, Organisateur de réunion ; Damien Masson, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2007Journée du 13 novembre 2007 - La dimension sensible et corporelle de la marche en ville Accueil des participants par Vincent Michel (directeur de l'ENSAG) & Grégoire Chelkoff (directeur du Cresson)Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Conférencier ; Rachel Thomas, Organisateur de réunion ; Damien Masson, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2008Journée du 15 janvier 2008 - Les outils d'observation et d'analyse de la marche en ville Accueil des participants par Grégoire Chelkoff (directeur du Cresson)Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Conférencier ; Rachel Thomas, Organisateur de réunion ; Damien Masson, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2007Journée du 3 juillet 2007 - Les espaces de la marche en ville Accueil des participants par Grégoire Chelkoff (directeur du Cresson)Enregistrement sonore
Martine Leroux, Directeur de la recherche ; Jean-Luc Bardyn, Directeur de la recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2003Discussion à l’accueil entre l’hôtesse, un correspondant au téléphone et une collègue. Changement d’équipe. Discussions au second plan entre soignants et visiteurs avant leur départ (bruits de pas et “ au revoir ! ”). Sonnerie de téléphone et ro[...]Mémoire
Le problème du bruit en milieu industriel est abordé par une démarche architecturale qui intègre aspect quantitatif et dimension antropologique. L'étude de cas porte sur la réalisation d'un atelier de chaudronnerie près d'Annecy.Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Tixier, Preneur de son ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2009-04Dans le parc qui entoure la bibliothèque el Tintal. C’est un lieu de rendez-vous pour de nombreuses activités sportives. Ici un groupes de gymnastes qui s’entrainent à faire des pyramides humaines; à côté, des passages de cerf-volants qui bourdo[...]Enregistrement sonore
L'exposé de Jean-François Augoyard, directeur du Cresson, prolonge un travail plus ancien : la production de l'environnement sonore, travail dans lequel la notion d'acte sonore avait déjà été analysée. Définir ce qu'est un faiseur de bruit, c[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987-05Le parvis de Beaubourg est une grande place inclinée en contrebas de 12000 m2 qui permet un échange ouvert avec le quartier et une circulation très facile du public. Loin des espaces publics ordinaires ou quotidiens, sur le parvis de Beaubourg, [...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987-05Le parvis de Beaubourg est une grande place inclinée en contrebas de 12000 m2 qui permet un échange ouvert avec le quartier et une circulation très facile du public. Loin des espaces publics ordinaires ou quotidiens, sur le parvis de Beaubourg, [...]Rapport de recherche
Olivier Balaÿ, Auteur ; Jean-Luc Bardyn, Auteur ; J-M. Rapin, Auteur ; Dominique Aubree ; Jacques Martin ; Pierre Bruder | Grenoble (France) : CRESSON | 2001Des simulations sonores ont été associées à des images virtuelles dans le cadre de projets d'aménagements urbains afin d'analyser les réactions de professionnels de l'aménagement et de réaliser des tests sur la perception de jeunes élèves archi[...]Rapport de recherche
Quelle est l’efficace social et urbanistique des actions artistiques, souvent sans lendemain ? Cette étude porte sur l’opération que Nicolas Frize a entrepris à Saint Denis en 1993 : compositeur en résidence avec concert participatif. Deux probl[...]Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Preneur de son ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2000-04-28Dans le port, parcours le long des quais où les marins s’activent au déchargement et à l’entretien des navires. (résumé d'auteur)Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Tixier, Preneur de son ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2009-04Patio Bonito, quartier périphérique autoaménagé à proximité d'El Tintal (implantation récente d'une bibliothèque). Dans une petite rue de Patio Bonito. Dans le calme des activités quotidiennes, on distingue les chants de coqs, le passage d’une c[...]Enregistrement sonore
Grande activité, agitation humaine, sensation de centre urbain un peu fermé sur lui-même, autonome, propice à une cacophonie modérée à certains moments. Cette séquence illustre un milieu où les interactions humaines dominent dans un espace const[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Auteur ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-28-07 vers 14h39Assis sur un banc sous un arbre en haut de la colline, le bord des routes est à 140 m à vol d'oiseau. Quelques voix inintelligibles (4 personnes conversent à 5/6 m), fond tonitruant routier, vent dans les feuilles d'arbres. Ce fragment s’artic[...]Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Auteur ; Zakaria Kadiri, Auteur ; Nasser Tafferant, Auteur ; Khadija Zahi, Auteur ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son ; Nasser Tafferant, Photographe | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-09-21Trois jours avant l’Aïd el Adha « Fête du sacrifice », les rues commerçantes sont envahies de petits métiers dédiés. L’un des services autour de cette fête est l’aiguiseur des couteaux ou rémouleur : la machine installée à cet effet en pleine ru[...]Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son ; Jean-Pierre Odion, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Pierre Odion, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987Un ouvrier ajuste sa cadence à celle d'un autre. Deux charpentiers travaillant près l'un de l'autre ne semblent pouvoir le faire que dans la mesure où le rythme de l'un ne vient pas perturber celui de l'autre. Quand cela est le cas, une première[...]Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son ; Jean-Pierre Odion, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Pierre Odion, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987Il peut arriver que l'environnement sonore soit dominé par un bruit. Se poser la question du rapport d'une production sonore à l'ensemble revient alors à s'intéresser aux liens existant entre deux occurrences. Souvent le son produit directemen[...]Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son ; Jean-Pierre Odion, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Pierre Odion, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987Suite de l'extrait chCULT23 - Ajustement de cadence. Ce type de perturbation peut aussi entraîner l'arrêt momentané de l'un, qui reprendra immédiatement son geste après s'être assuré de la production sonore de l'autre.Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son ; Jean-Pierre Odion, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Pierre Odion, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987Enregistrement sonore
Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche ; Noha Gamal Saïd, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-06-01Grande loggia, à R+2, à environ 6,80 m de la rue, ouverte sur le grand jardin du cœur d'îlot et sur une rue. Une ambiance sonore très vivante comme une ambiance du café. Un espace sonore, riche en sociabilité : sons de cuisine, de repas venant d[...]Enregistrement sonore
Prise de son depuis les assises abritées du Musée du Pont du Gard. Ces niches en béton de forme parallépipédique sont agrémentées d'un banc faisant partie du mur du fond et servant d'assise. Elles s'alignent le long du parvis de circulation du p[...]Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Preneur de son ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2000-04-28Dans le port, sur fond de bourdonnement des moteurs de chalutiers, un groupe d’enfants apprend à naviguer sur de petits bateaux à voile (optimistes) et se parlent d'un bateau à l'autre. (résumé d'auteur)Enregistrement sonore
Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1993-02Sur un quai de la calata Sanità, manœuvres et passages d'engins élévateurs (de marque Bellotti). Avertisseurs et moteurs d'une grue. Grincements divers. Chocs métalliques des conteneurs. Les enquêtés parlent du travail portuaire moderne, [...]Enregistrement sonore
Samuel Laveau, Preneur de son ; Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Rémy, Responsable de l'équipe de recherche | Grenoble (France) : CRESSON | 1998-01-27T11:35Parcours le long de l'allée centrale de la halle, l'effet de métabole est rendu sensible par le déplacement qui rencontre et puis dépasse des micro-situations sonores.Enregistrement sonore
Cintia Okamura, Directeur de la recherche ; Jacques Lolive, Directeur de la recherche ; Jean-Paul Thibaud, Directeur de la recherche ; Patrick Romieu, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2015-06Un petit évènement quotidien du quartier : la petite musique du véhicule du marchand de gaz ou d'eau, que le preneur de son, qui commente sa prise de son, interprète comme un élément d'allégresse, tandis que les habitants, lors de l'écoute réact[...]Enregistrement sonore
Ricardo Atienza Badel, Auteur ; Ricardo Atienza Badel, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2004-03-24T12:00Résumé : Parcours en partant de l’intérieur de la cathédrale de « La Almudena » (au moment d’un réaménagement intérieur à la suite d’un acte d’état) et sortie par la porte Est vers la rue « Bailén ». Première ambiance avec la réverbération t[...]Enregistrement sonore
Pascal Amphoux, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1991Principal passage souterrain de la gare de Lausanne en fin d'après-midi; la prise de son dynamique conduisant du passage proprement dit vers la Place de la Gare à l'extérieur, révèle l'effervescence des arrivées et des départs (très forte réverb[...]Enregistrement sonore
Anthony Pecqueux, Responsable de l'équipe de recherche ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2014-07Les jeudis soir d'été, les divers saisonniers de la vallée (bergers, kayakistes, pizzaiolo...) se rassemblent pour l'apéro au café-restaurant "La Cordée". La rue étroite se transforme en terrasse & les conversations s'entremèlent. Outre les avis[...]Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Damien Masson, Collaborateur ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2004-03-31Séquence d'ambiance dans une cave à vin, noyée dans une musique elle-même d'ambiance. Un groupe vient de s'attabler pour discuter, chacun, inconsciemment, doit tendre l'oreille pour saisir la conversation qui dérive de sujets professionnels d'ur[...]Rapport de recherche
Nicolas Tixier, Directeur de la recherche | Grenoble (France) : CRESSON | Rapport de Recherche | 2011La coupe urbaine peut-elle être un lieu de rencontre entre les enjeux environnementaux globaux et les enjeux locaux d'ambiances situées prenant en compte les dimensions sensibles de l'espace et les pratiques habitantes ? Sur cette hypothèse de d[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987-06Le fragment débute par un commentaire "Place Saint-André". Il s'agit d'une des plus ancienne place de Grenoble, située dans le centre ville bien protégée des bruits de transports. De morphologie fermée, elle est minérale, le sol est recouvert de[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987-06Ce fragment débute par un commentaire "Avenue Alsace-Lorraine". Bordée de bâtiments de type Haussmanniens, c'est une avenue assez commerçante (commerces exceptionnels : agences de voyage, électroniques...) avec de larges trottoirs plantés d'arbr[...]Enregistrement sonore
Ambiance caractéristique du dimanche matin dans le centre de Digne. Quelques groupes musicaux arpentent l’espace public. L’enregistrement de la séquence a été effectué non loin du Boulevard Gassendi, en une petite rue parallèle. Un groupe vient [...]Enregistrement sonore
Nous ne quittons pas le son du pèlerinage en sa phase d’ascension. Les modalités rythmiques se fondent les unes aux autres. L’enregistrement donne place au son relativement discret de la caisse dans laquelle est porté Saint-Jean-Baptiste. Les pa[...]Enregistrement sonore
Sont résumées en cette courte séquence quelques unes des actions sonores caractéristiques de la dynamique de liesse. Cris et sifflets en milieux fermé, ici l’espace clos d’un bar-pizzeria.(Résumé d'auteur)Enregistrement sonore
Nous sommes le samedi, aux alentours de 18h, en pleine déambulation pèlerine. La marche en moyenne montagne ne permet que de petits regroupements n’excédant pas trois ou quatre personnes. Ici un homme encore assez jeune a entammé une conversatio[...]Thèse
Isabelle Léothaud, Auteur ; Jean-François Augoyard, Directeur de thèse ; Université de Nantes (Nantes), Organisme de soutenance ; Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (Grenoble), Laboratoire associé à la thèse ; Université de Nantes, Ecole doctorale "Mécanique, Thermique et Génie Civil" (Nantes, France), Ecole doctorale associée à la thèse | Nantes (FRANCE) : Ecole polytechnique de l'université de Nantes | 2006Ce travail qui s’inscrit dans la problématique de la théorie des ambiances se propose, à travers l’approche d’un espace dédié à la pathologie mentale, de s’attacher aux rôles des ambiances intérieures de structures spécialisées dans l’accueil d’[...]Mémoire
Armelle Reymond, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | DEA Ambiances architecturales et urbaines option Acoustique et Eclairagisme CRESSON-1995-2006 | 2004Considérés souvent comme des non-lieux, les aérogares sont présentés ici comme des intervalles. Quelle est la place de l'imaginaire dans la constitution des ambiances aéroportuaires ? Comment imaginaire, pratiques et configurations sensibles int[...]Mémoire
Camilo Andres Cifuentes Quin, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | DEA Ambiances architecturales et urbaines option Acoustique et Eclairagisme CRESSON-1995-2006 | 2006Le travail qui suit aspire à reconnaître les aspects fondamentaux de la construction de l’imaginaire de la société de l’information dans la vision des professionnels de la conception. Cela en faisant un croisement des chemins entre les manières[...]Enregistrement sonore
Martine Leroux, Directeur de la recherche ; Jean-Luc Bardyn, Directeur de la recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | Cressound | 1999Ces 6 enregistrements sonores rendent compte des ambiances sonores dans le service de radiodiagnostic de l'Institut Gustave Roussy : espace d'accueil, couloir d'attente, espace IRM, cabine scanner, ascenseurs, escalier.Rapport de recherche
Martine Leroux, Auteur ; Jean-Paul Thibaud, Auteur ; Jean-Luc Bardyn, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | Rapport de Recherche | 1999A l'Institut Gustave Roussy (IGR), une intervention artistique est prévue dans le cadre du réaménagement du service de radiodiagnostic. Pour orienter le projet artistique dans ce lieu, entendu aussi bien au sens de configuration spatiale, espace[...]Enregistrement sonore
Olivier Balaÿ, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1997Lyon - quartier du Garet En début de soirée, quartier protégé des bruits de la ville. Puis une rumeur monte (voix, pas, bruits de restaurants, foule...) et puis redescend.Mémoire
Boris Collette, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | DEA Ambiances architecturales et urbaines option Acoustique et Eclairagisme CRESSON-1995-2006 | 2004Approche du fonctionnement d'un service de gériatrie (soin de longue durée) à travers l'analyse des manifestations sonores des patients accueillis. 16 pistes sonores (Résumé d'auteur)Mémoire
Suzel Balez, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | DEA Ambiances architecturales et urbaines option Acoustique et Eclairagisme CRESSON-1995-2006 | 1996Cette étude fait d'abord le point sur les connaissances concernant l'odorat, sur la nature et les différentes approches de l'environnement odorant aujourd'hui. Ensuite, face au constat du caractère trop partiel des outils d'analyse et de concept[...]Thèse
Suzel Balez, Auteur ; Jean-François Augoyard, Directeur de thèse ; Université de Nantes (Nantes), Organisme de soutenance ; Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (Grenoble), Laboratoire associé à la thèse ; Université de Nantes, Ecole doctorale "Mécanique, Thermique et Génie Civil" (Nantes, France), Ecole doctorale associée à la thèse | Nantes (FRANCE) : Ecole polytechnique de l'université de Nantes | 2001Cette recherche propose d'explorer les ambiances olfactives dans l'espace construit, dans la perspective d'aide à la conception. Il s'agit de mieux comprendre les modes d'apparition, de transition ou de disparition de l'odeur dans l'espace, dans[...]Enregistrement sonore
Nicolas Tixier, Responsable de l'équipe de recherche ; Nicolas Tixier, Preneur de son ; juL McOisans, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 2009-04Patio Bonito, quartier périphérique autoaménagé à proximité d'El Tintal (implantation récente d'une bibliothèque). En bordure du quartier, d’un côté la grande avenue Ciudad de Cali avec ses vagues de circulation, de l’autre, un petit square où j[...]Thèse
Rachel Thomas, Auteur ; Jean-François Augoyard, Directeur de thèse ; Université de Nantes (Nantes), Organisme de soutenance ; Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (Grenoble), Laboratoire associé à la thèse ; Université de Nantes, Ecole doctorale "Science pour l'Ingénieur, Géosciences, Architecture" (Nantes, France), Ecole doctorale associée à la thèse | Nantes (Rue Christian Pauc, BP 90604 F, 44306, FRANCE) : ISITEM (Institut des Sciences de l'Ingénieur en Thermique-Energétique et Matériaux) | 2000Cette recherche propose un questionnement de l'accessibilité à l'espace public urbain à travers la problématique des ambiances architecturales et urbaines : qu'est ce qu'un espace accessible du point de vue sensible ? Son intérêt réside dans le [...]Mémoire
Dalil Omar Hamani, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | DEA Ambiances architecturales et urbaines option Acoustique et Eclairagisme CRESSON-1995-2006 | 2001Cette étude est une nouvelle tentative de mettre en évidence les mécanismes d'interaction entre les usagers de la ville et ses différentes composantes, en particulier sonore. Elle constitue un essai de montrer le rôle actif du bruit dans la cons[...]Rapport de recherche
Grégoire Chelkoff, Auteur ; Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Martine Leroux, Collaborateur ; Jean-Luc Bardyn, Collaborateur ; Bernard Belchun, Collaborateur | Grenoble (France) : CRESSON | Rapport de Recherche | 1997Cette recherche explore les ambiances et la ville souterraine. Existe-til des formes sensibles caractéristiques d'un espace public situé sous la ville ? Comment les pratiques du public interagissent avec les données de l'environnement ? Ces ques[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | Cressound | 1994Cette recherche explore les ambiances de la ville souterraine. Existe-t-il des formes sensibles caractéristiques d'un espace public situé sous la ville ? Comment les pratiques du public interagissent avec les données de l'environnement ? Ces que[...]Mémoire
Claire Mouillaud, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | DEA Ambiances architecturales et urbaines option Acoustique et Eclairagisme CRESSON-1995-2006 | 2003Cette recherche interroge les ambiances architecturales et urbaines à travers la question de la perception de l'éclairage commercial. Elle s'appuie sur l'analyse d'un corpus d'une vingtaine de discours d'usagers ordinaires recueillis sur deux si[...]Mémoire
Magali Paris, Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | DEA Ambiances architecturales et urbaines option Acoustique et Eclairagisme CRESSON-1995-2006 | 2004Un nouveau champ de recherche sur les ambiances est ouvert ici : les qualités architecturales sensibles du végétal dans le logement. Cette recherche tente de proposer un guide de conception "végétale" du périmètre de la façade de logement soucie[...]Enregistrement sonore
Cintia Okamura, Directeur de la recherche ; Jacques Lolive, Directeur de la recherche ; Jean-Paul Thibaud, Directeur de la recherche ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son ; Patrick Romieu, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | Cressound | 2015L'objectif de cette recherche est de mieux comprendre la manière dont des territoires à risque sont habités et vécus par les habitants. Nous nous intéressons plus particulièrement aux ambiances de risque, du point de vue de l'expérience sensible[...]Rapport de recherche
Cintia Okamura, Directeur de la recherche ; Jacques Lolive, Directeur de la recherche ; Jean-Paul Thibaud, Directeur de la recherche ; Centre national de la recherche scientifique (France), Auteur ; France. Projets exploratoires premier soutien, Auteur ; Fundação de Aparo à Pesquida do Estado de São Paulo (Brésil), Auteur | Grenoble (France) : CRESSON | Rapport de Recherche | 2015L'objectif de cette recherche est de mieux comprendre la manière dont des territoires à risque sont habités et vécus par les habitants. Elle s'appuie sur diverses disciplines telles que la sociologie, les sciences politiques, la psychologie envi[...]Enregistrement sonore
Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Magali Paris, Responsable de l'équipe de recherche ; Pascaline Thiollière, Preneur de son ; Sylvie Laroche, Illustrateur | Grenoble (France) : CRESSON | 2011-04-17Micro à l'angle sud-est du nouveau gymnase Colette Besson dans un parking gravillonné pour voitures. Il s'agit d'une impasse, bordée par une pelouse et d' une clôture en bois servant de banc. Cet espace intermédiaire se situe entre les quartiers[...]Enregistrement sonore
Catherine Aventin, Auteur ; Frédéric Delrue, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1997-06-28T22:00:00Début du spectacle Mascaro du Teatro Nucleo, place Vaucanson. Chant amérindien auquel succède une musique plus vive et dansante qui envahit l'espace sonore. On peut entendre les cris des comédiens, l'écho des percussions aigües sur les façades e[...]Enregistrement sonore
Le travail cherche à caractériser et à marquer les lieux avec le son pour pouvoir s’orienter (comme on le ferait avec des repères visuels) / Écoute continue Avenue la Bruyère puis Allée des romantiques (0’00>3’40).Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Aline Blanc-Tailleur, Collaborateur ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Pierre Odion, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1989Un ouvrier lui donne l'ordre à une grutier de mouler plus, juste avant l'ordre d'arrêt, le grutier stoppe sa machine. Nous entendons l'arrêt du cran de vitesse presque simultanément à l'ordre. Il s'agit d'un exemple d'anticipation de l'action pa[...]Enregistrement sonore
Magali Paris, Responsable de l'équipe de recherche ; Ricardo Atienza Badel, Preneur de son ; Ricardo Atienza Badel, Monteur | Grenoble (France) : CRESSON | 2007Prise de son lors d'un apéro entre voisins dans un jardin privatif. Espace encaissé au fond de la parcelle et entouré par des immeubles de gabarits importants R+5. Les voix dominent, parfois se superposent, d'autres fois se répondent. Jeux d'enf[...]Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Auteur ; Aline Blanc-Tailleur, Collaborateur ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Pierre Odion, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1989L'environnement sonore est très calme et aucun bruit parasite ne gène la communication. La difficulté vient davantage de la distance très grande séparant l'émetteur et le récepteur. En effet, il s'agit de l'appel d'un grutier par un maçon au sol[...]Enregistrement sonore
Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son ; Jean-Pierre Odion, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Pierre Odion, Preneur de son | Grenoble (France) : CRESSON | 1987Enregistrement sonore
